FXIFY
Evaluation rules for every FXIFY model currently listed. Each value below carries its own source link, retrieval date and evidence state— whether we have the firm's literal wording for it, or only a checked page, or nothing at all. Hover a value to see the quote. Rules change — treat this as a dated snapshot and confirm anything material against FXIFY's current terms before acting on it.
2-Phase Classic
| Drawdown type | trailing source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 10% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Daily loss limit | 5% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit target | {"p1":0.08,"p2":0.05} source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trading days | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Consistency rule | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit split | 75% source → verified, no quote retrieved Jul 22, 2026 |
| Evaluation fee | $329 source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout frequency | monthly; 14 CD with add-on; 1st after 5 TD source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout cap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trade-day gap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
2-Phase Pro ⭐
| Drawdown type | trailing source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 6% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Daily loss limit | 3% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit target | {"p1":0.08,"p2":0.05} source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trading days | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Consistency rule | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit split | 75% source → verified, no quote retrieved Jul 22, 2026 |
| Evaluation fee | $329 source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout frequency | monthly; 14 CD with add-on; 1st after 5 TD source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout cap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trade-day gap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
2-Phase Standard
| Drawdown type | trailing source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 10% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Daily loss limit | 5% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit target | {"p1":0.08,"p2":0.05} source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trading days | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Consistency rule | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit split | 75% source → verified, no quote retrieved Jul 22, 2026 |
| Evaluation fee | $329 source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout frequency | monthly; 14 CD with add-on; 1st after 5 TD source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout cap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trade-day gap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Status | LABEL_NOT_FOUND source → sources disagree retrieved Jul 5, 2026 |
3-Phase
| Drawdown type | static source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 5% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Daily loss limit | 5% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit target | {"p1":0.05,"p2":0.05,"p3":0.05} source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trading days | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Consistency rule | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit split | 75% source → verified, no quote retrieved Jul 22, 2026 |
| Evaluation fee | $329 source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout frequency | monthly; 14 CD with add-on; 1st after 5 TD source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout cap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trade-day gap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
1-Phase
| Drawdown type | trailing source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 6% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Daily loss limit | 3% source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit target | {"p1":0.1} source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trading days | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Consistency rule | — source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Profit split | 75% source → verified, no quote retrieved Jul 22, 2026 |
| Evaluation fee | $329 source → unclear retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout frequency | monthly; 14 CD with add-on; 1st after 5 TD source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Payout cap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
| Minimum trade-day gap | — source → verified, no quote retrieved Jul 5, 2026 |
You know the rule. Want to know which one your account crossed?
Account Autopsy, 49 USDBacktest ≠ Live. Clarity, not certainty.
