FundedNext Futures
Evaluation rules for every FundedNext Futures model currently listed. Each value below carries its own source link, retrieval date and evidence state— whether we have the firm's literal wording for it, or only a checked page, or nothing at all. Hover a value to see the quote. Rules change — treat this as a dated snapshot and confirm anything material against FundedNext Futures's current terms before acting on it.
Flex
| Drawdown type | eod_trailing source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 4000 USD Max Loss Limit on 150K (=2.67%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Daily loss limit | — source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit target | 8000 USD (150K, single challenge phase, =5.33%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum trading days | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Consistency rule | 40% during Challenge only; none once funded source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit split | 95% source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Evaluation fee | 249.99 USD promo / 483.99 USD regular (150K, one-time) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Activation fee | $0 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Reset fee | $278.99 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout frequency | Every 5 (benchmark) days source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout cap | 4000 USD per cycle (150K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum payout | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Contract limit | 8 Minis / 80 Micros (150K, challenge) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| News-trading rule | Allowed source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Overnight-holding rule | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Max accounts | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Last rule change | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
Legacy
| Drawdown type | eod_trailing source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 3000 USD Max Loss Limit on 100K (=3%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Daily loss limit | — source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit target | 6000 USD (100K, single phase, =6%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum trading days | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Consistency rule | none once funded source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit split | 80% source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Evaluation fee | $239.99 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Activation fee | $0 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Reset fee | $220.79 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout frequency | Every 5 days source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout cap | 6000 USD per cycle (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum payout | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Contract limit | 5 Minis / 50 Micros (100K, challenge); 7 Minis / 70 Micros once funded source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| News-trading rule | Allowed source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Overnight-holding rule | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Max accounts | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Last rule change | Legacy is one of the current 3 model families (Flex/Legacy/Rapid); a standalone 'Bolt' model is absent from the current official pricing area source → unclear retrieved Sep 1, 2026 |
Rapid Pro
| Drawdown type | eod_trailing source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 2500 USD Max Loss Limit on 100K (=2.5%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Daily loss limit | — source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit target | 5000 USD (100K, single day pass target, =5%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum trading days | 1 day to pass source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Consistency rule | None in Challenge; 40% once funded ('FundedNext only' per general-rules table) source → sources disagree retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit split | 90% source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Evaluation fee | 279.99 USD promo / 499.98 USD regular (100K, one-time) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Activation fee | $0 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Reset fee | $299.99 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout frequency | Every 3 days source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout cap | 2500 USD per cycle (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum payout | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Contract limit | 6 Mini / 60 Micro (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| News-trading rule | Allowed source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Overnight-holding rule | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Max accounts | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Last rule change | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
Rapid Daily
| Drawdown type | eod_trailing source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
|---|---|
| Drawdown % | 2500 USD Max Loss Limit on 100K (=2.5%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Daily loss limit | 1250 USD (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit target | 5000 USD (100K, single day pass target, =5%) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum trading days | 1 day to pass source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Consistency rule | None source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Profit split | 90% source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Evaluation fee | — source → unclear retrieved Sep 1, 2026 |
| Activation fee | $0 source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Reset fee | — source → unclear retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout frequency | Every 1 day (daily rewards, no benchmark days required) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Payout cap | 2500 USD per cycle (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Minimum payout | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Contract limit | 6 Mini / 60 Micro (100K) source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| News-trading rule | Allowed source → quoted retrieved Sep 1, 2026 |
| Overnight-holding rule | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Max accounts | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
| Last rule change | — source → not found retrieved Sep 1, 2026 |
Marketing vs. rule book
Page says: Rapid page hero: 'Two reward journeys, Two styles... Keep 90% for both'
retrieved Sep 1, 2026
“Pro Plan: No Daily Loss Limit, No daily restrictions | Daily Plan: Daily rewards from day one... Daily PlanPro Plan Keep 90% reward share”
You know the rule. Want to know which one your account crossed?
Account Autopsy, 49 USDBacktest ≠ Live. Clarity, not certainty.
